Shop on eBay | Seals or Shields:Two Metal Shields; Fatigue Load Rating (kN):--; SKU:6010zzc3-nsk; Limiting Speed Rating (r/min):8500; Cage Type:Steel; Clearance:C3; Dynamic Load Rating (kN):21.8; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; D:80mm; Reference Speed Rating (r/min):--; B:16mm; d:50mm; Static Load Rating (kN):16.6; |
Serpentine Belt Gates K060905 | Static Load Rating (kN):71; D:110mm; SKU:2mm212wicrsum-timken; Cage Type:Plastic; Weight:0.79 KGS; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):48.9; Speed Rating (r/min):13200; B:22mm; d:60mm; |
SERPENTINE DRIVE BELT FITS TOYOTA TUNDRA 2000-2006 V8 A/C Mitsuboshi 90916-A2003 | B:20mm; d:30mm; D:62mm; Seals or Shields:Open Type; SKU:22206-e1-qbl; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; |
Dayco Serpentine Belt P/N:5060905 | da:63; DA_:12; r1:1.1; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; DI_:66; KBRG:4152; B_:21; mass:0.668; dd min:73; r:1.5; C0:98.5; yobi:NJ211ET; C_conv:86500; GRS rpm:5600; hidYobi:NJ211ET; SBRG:2; db max:64; Oil rpm:7100; DE_:90; hidTable:ecat_NSCLDR; |
Dayco Serpentine Belt 6PK2300 Fits: Toyota Tundra 2000-2004 V8 4.7L | Clearance:C3; d:80mm; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; SKU:3216a/c3-qbl; B:44.4mm; D:140mm; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; |
K060905HD AC Delco Serpentine Belt New for Chevy Express Van SaVana G20 G30 GMC | SKU:2306j-qbl; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; B:27mm; D:72mm; d:30mm; Weight:0.02 KGS; |
Serpentine Belt Gates K060905 | Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; D:90mm; Seals or Shields:Two Metal Shields; B:23mm; d:40mm; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; SKU:6308-zz-qbl; |
Gates FleetRunner Micro-V K060905HD Serpentine Belt for 10051599 10210382 gs | Availability:In Stock; Weight:0.20 KGS; d:3mm; B:3mm; Clearance:Standard; Seals or Shields:Two Metal Shields; D:7mm; Cage Type:Steel; SKU:f683-2z-zen; |
Main Drive Serpentine Belt For Chevrolet Toyota Tundra Pontiac Grand Prix Impala | Speed Rating (r/min):11400; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):31; Cage Type:Plastic; SKU:3mm9113wicrsux-timke; Static Load Rating (kN):37.7; B:18mm; Weight:0.44 KGS; Clearance:Standard; d:65mm; D:100mm; |
New ListingGMC (Envoy and...) Gates K060905 Serpentine Belt | SKU:22332-e1-k-c4-fag; Limiting Speed Rating (r/min):2100; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C4; B:114mm; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):158; Dynamic Load Rating (kN):1680; Reference Speed Rating (r/min):1460; d:160mm; Static Load Rating (kN):1990; D:340mm; Cage Type:Steel; |
Serpentine Belt Gates K060905 | Clearance:Standard; Minimum Load Factor:0.12; D:85mm; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):5.6; Static Load Rating (kN):153; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):4000; Availability:In Stock; SKU:51309-skf; Reference Speed Rating (r/min):2800; d:45mm; Dynamic Load Rating (kN):76.1; Weight:0.66 KGS; B:28mm; |
Gates TruFlex 2300 Accessory Drive Belt for 003526 0334UHA 051040 053791 gc | B:26mm; Cage Type:Plastic; d:80mm; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):102.9; Speed Rating (r/min):10100; D:140mm; Dynamic Load Rating (kN):77; SKU:2mm216wicrsuh-timken; Weight:1.45 KGS; Clearance:Standard; Availability:In Stock; |
GATES MICRO V SERPENTINE BELT PART # K060905 OR PART # 6PK2295 | Prod_Type3:ACBB_SR_A; r:1.1; SDM_:77.493; da:67; SBRG:10; B_:18; DI_:67.111; d:60; Z_:20; SREX:0.05; D_:95; SRE:5.37; r1:0.6; m0:0.421; C_conv:33000; D_a:88; LangID:1; Oil rpm:8000; ALP21:30; DA_:10.319; |
Serpentine Belt-Premium OE Micro-V Belt Gates K060905 | Cage Type:Steel; Clearance:C3; SKU:21317-e1-k-c3-qbl; Weight:0.02 KGS; B:41mm; D:180mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; d:85mm; |
No. | Brand | B | C | D | F | b | E | s | d |
K060905 | - | 22mm | - | 110mm | - | - | - | - | 60mm |
K060905 | - | - | 18000 | - | - | - | - | - | 762 |
2008-2012 | - | 6mm | - | 22mm | - | - | - | - | 10mm |
K060905 | - | 132mm | - | 400mm | - | - | - | - | 190mm |
K060905A | - | 31mm | - | 130mm | - | - | - | - | 75mm |
1987-2009 | - | - | 25.3 | - | - | - | - | - | 35 |
K060905 | - | 109mm | - | 310mm | - | - | - | - | 200mm |
K060905HD | - | 20mm | - | 62mm | - | - | - | - | 30mm |
2300 | - | 26mm | - | 140mm | - | - | - | - | 80mm |
K060905 | - | 23mm | - | 90mm | - | - | - | - | 40mm |
K060905 | - | 114mm | - | 340mm | - | - | - | - | 160mm |
6PK2300 | - | 44.4mm | - | 140mm | - | - | - | - | 80mm |
2000-2006 | - | 20mm | - | 62mm | - | - | - | - | 30mm |
K060905 | - | 28mm | - | 85mm | - | - | - | - | 45mm |
6PK2300 | - | - | 335 | - | - | - | - | - | 180 |
K060905 | - | 31mm | - | 120mm | - | - | - | - | 65mm |
2002-2006 | - | 38mm | - | 320mm | - | - | - | - | 240mm |
K060905HD | - | 3mm | - | 7mm | - | - | - | - | 3mm |
K060905HD | - | 27mm | - | 72mm | - | - | - | - | 30mm |
P/N:5060905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gates Serpentine Belt For 2008-2012 GMC MAZDA CX-7 L4-2.3L Video