SERPENTINE BELT- GATES K060905RPM - NEW | B:20mm; d:50mm; D:90mm; Preload:Light; Seals or Shields:Open Type; Grease Limiting Speed (r/min):14300; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; SKU:7210a5trdulp3-nsk; Dynamic Load Rating (kN):41; Cage Type:Plastic; Static Load Rating (kN):30.5; Clearance:Standard; Oil Limiting Speed (r/min):21500; |
SERPENTINE DRIVE BELT FITS TOYOTA TUNDRA 2000-2006 V8 A/C Mitsuboshi 90916-A2003 | B:20mm; d:30mm; D:62mm; Seals or Shields:Open Type; SKU:22206-e1-qbl; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; |
Dayco Serpentine Belt P/N:5060905 | da:63; DA_:12; r1:1.1; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; DI_:66; KBRG:4152; B_:21; mass:0.668; dd min:73; r:1.5; C0:98.5; yobi:NJ211ET; C_conv:86500; GRS rpm:5600; hidYobi:NJ211ET; SBRG:2; db max:64; Oil rpm:7100; DE_:90; hidTable:ecat_NSCLDR; |
Dayco Serpentine Belt 6PK2300 Fits: Toyota Tundra 2000-2004 V8 4.7L | Clearance:C3; d:80mm; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; SKU:3216a/c3-qbl; B:44.4mm; D:140mm; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; |
Serpentine Belt-Century Series Premium OE Micro-V Belt GATES K060905 | Availability:In Stock; SKU:2213etn9-qbl; B:31mm; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; D:120mm; Cage Type:Plastic; d:65mm; Clearance:Standard; |
Serpentine Belt Gates K060905 | Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):1560; d:200mm; SKU:24040ejw33w25-timken; B:109mm; D:310mm; Reference Speed Rating (r/min):1300; Limiting Speed Rating (r/min):1100; Clearance:Standard; Weight:30.00 KGS; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type; Static Load Rating (kN):2460; |
Gates K060905 Micro-V ® Serpentine Belt BELTS OEM | SLR:143; mass:2100; DA1:76.147; da:828; DA2:71.581; KBRG:3666; B_:723.9; hidYobi:762KV1051; BET21:1; rb:5; C_:736.6; d:762; hidTable:ecat_NSTPRF; D_a:996; ra:12.7; ALP21:24; yobi:762KV1051; ALP22:40; LangID:1; C:18000; |
EPDM Serpentine Belt Fits for 1987-2009 Buick Ford GMC Chevrolet 6PK2300 | Y2:3.8; X2:0.65; hidTable:ecat_NSSAB; cyl count:14; mass:0.51; groove inner:48.673; d:35; groove outer:70.177; C:25.3; yobi:1307K; ra:1.5; D_:80; da:43; SRI:5.42; GRS rpm:7500; hidYobi:1307K; CAng:9.714; KBRG:1352; LangID:1; Y3:2.5; |
Serpentine Belt Gates K060905HD | Weight:2950 ; Dynamic (Cr):13965 kN; Bearing designation:PLC 512-71 ; D:1540 mm; d:1120 mm; Static (Cor):39780 ; Pu:2232.010 kg; B:525 mm; B1:335 mm; |
Gates Serpentine Belt For 2002-2006 CHEVROLET TRAILBLAZER EXT L6-4.2L | Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):286; Grease Limiting Speed (r/min):4200; Cage Type:Plastic; D:320mm; Oil Limiting Speed (r/min):6300; Preload:Light; Dynamic Load Rating (kN):200; d:240mm; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; B:38mm; SKU:7948ctrsulp3-nsk; Seals or Shields:Open Type; |
Main Drive Serpentine Belt For Chevrolet Toyota Tundra Pontiac Grand Prix Impala | Speed Rating (r/min):11400; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):31; Cage Type:Plastic; SKU:3mm9113wicrsux-timke; Static Load Rating (kN):37.7; B:18mm; Weight:0.44 KGS; Clearance:Standard; d:65mm; D:100mm; |
New ListingGMC (Envoy and...) Gates K060905 Serpentine Belt | SKU:22332-e1-k-c4-fag; Limiting Speed Rating (r/min):2100; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C4; B:114mm; Availability:In Stock; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):158; Dynamic Load Rating (kN):1680; Reference Speed Rating (r/min):1460; d:160mm; Static Load Rating (kN):1990; D:340mm; Cage Type:Steel; |
K060905HD AC Delco Serpentine Belt New for Chevy Express Van SaVana G20 G30 GMC | SKU:2306j-qbl; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; B:27mm; D:72mm; d:30mm; Weight:0.02 KGS; |
6K905 AC Delco Serpentine Belt New for Chevy Olds Express Van E150 E250 SaVana | Dynamic Load Rating (kN):65; B:40mm; Static Load Rating (kN):20.2; Grease Limiting Speed (r/min):5000; d:50mm; D:110mm; Oil Limiting Speed (r/min):6300; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; SKU:2310j-nsk; Clearance:Standard; Cage Type:Steel; Weight:0.02 KGS; |
No. | Brand | B | C | D | F | b | E | s | d |
K060905 | - | 33mm | - | 210mm | - | - | - | - | 140mm |
P/N:5060905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987-2009 | - | - | 25.3 | - | - | - | - | - | 35 |
K060905 | - | 23mm | - | 90mm | - | - | - | - | 40mm |
K060905 | - | 31mm | - | 120mm | - | - | - | - | 65mm |
6PK2300 | - | 44.4mm | - | 140mm | - | - | - | - | 80mm |
K060905 | - | 16mm | - | 100mm | - | - | - | - | 70mm |
K060905 | - | 132mm | - | 400mm | - | - | - | - | 190mm |
2008-2012 | - | 6mm | - | 22mm | - | - | - | - | 10mm |
K060905 | - | 109mm | - | 310mm | - | - | - | - | 200mm |
K060905 | - | 41mm | - | 180mm | - | - | - | - | 85mm |
6PK2300 | - | - | 335 | - | - | - | - | - | 180 |
K060905HD | - | 3mm | - | 7mm | - | - | - | - | 3mm |
K060905 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
K060905HD | - | 525 mm | - | 1540 mm | - | - | - | - | 1120 mm |
2300 | - | 26mm | - | 140mm | - | - | - | - | 80mm |
K060905RPM | - | 20mm | - | 90mm | - | - | - | - | 50mm |
K060905A | - | 31mm | - | 130mm | - | - | - | - | 75mm |
K060905 | - | - | 18000 | - | - | - | - | - | 762 |
K060905HD | - | 20mm | - | 62mm | - | - | - | - | 30mm |
Serpentine Belt Gates K060905HD Video